内蒙古赤峰海拉尔铸铁暖气片厂家600柱翼型散热器图片参数
¥20.00/件
- 起订:5件
- 供应:10000件
一、适用范围
适合各种工业与民用建筑热水或蒸汽供暖系统,满足热计量与温控技术要求。
二、产品特点
1、内腔无砂,适合温控和热计量技术要求。
2、外表静电喷塑,节能美观。
3、承压能力达0.8Mpa,满足高层建筑对承压能力高的要求。
4、适合各种供暖系统,安全可靠、经久耐用、放心使用50年以上。
5、可随意组对和拆分。
6、热价更低。
7、避免不同材质散热器混装所带来的安全隐患。
三、连接形式与接口尺寸
基本连接形式为同侧上进下出或异侧上进下出,接口尺寸为G11/2”。
四、配套附件
对丝、垫片、死堵、跑风堵、补芯、托钩。
执行标准:GB/9913-2005 Q/140121YYN002-2004 | |||||||||
型 号 | 主要尺寸(mm) | 重量 | 散热面积 | 散热量W/片 | 工作压力≤MPa | 试验压力≤MPa | |||
常压 | 高压 | 常压 | 高压 | ||||||
TZY-1.0/600-0.8 | 中片 | 700x100X70/600 | 6.2 | 0.34 | 150 | 0.5 | 0.8 | 0.75 | 1.2 |
足片 | 780x100X70/600 | 6.45 | |||||||
TFD2-600-0.8 | 中片 | 700x100X68/600 | 5.8 | 0.32 | 148 | 0.5 | 0.8 | 0.75 | 1.2 |
足片 | 780x100X68/600 | 6.15 | |||||||
TFD2-600-0.8 | 中片 | 700x100X62/600 | 5.7 | 0.30 | 146 | 0.5 | 0.8 | 0.75 | 1.2 |
足片 | 780x100X62/600 | 5.95 | |||||||
TFD2-600-0.8 | 中片 | 700x100X62/600 | 5.2 | 0.26 | 142 | 0.5 | 0.8 | 0.75 | 1.2 |
足片 | 780x100X62/600 | 5.4 | |||||||
TFD2-600-0.8 | 中片 | 700x100X58/600 | 4.85 | 0.24 | 140 | 0.5 | 0.8 | 0.75 | 1.2 |
足片 | 780x100X58/600 | 5.05 | |||||||
TFD2-600-0.8 | 中片 | 700x100X56/600 | 4.4 | 0.22 | 136 | 0.5 | 0.8 | 0.75 | 1.2 |
足片 | 780x100X56/600 | 4.6 | |||||||
TFD2-600-0.8 | 中片 | 700x100X58/600 | 4.0 | 0.21 | 134 | 0.5 | 0.8 | 0.75 | 1.2 |
足片 | 780x100X58/600 | 4.2 | |||||||
TFD2-600-0.8 | 中片 | 700x100X54/600 | 3.7 | 0.19 | 130 | 0.5 | 0.8 | 0.75 | 1.2 |
足片 | 780x100X54/600 | 3.9 |
-
公司:山西省清徐县北录树企业集团有限公司 (未注册)
-
姓名:彭家澍
-
地区:山西-太原市
-
QQ:343353481